EA · YÖK ATLAS 2026
Sosyoloji başarı puanları, taban puanları ve başarı sıralamaları
Sosyoloji programlarını üniversite, şehir, burs durumu ve önceki yılların yerleştirme değerleriyle birlikte inceleyin.
2026 program listesi
Her üniversite için son dört yılın kontenjan, taban puan ve başarı sırası birlikte gösterilir.
Tüm sütunlar için tabloyu yana kaydırın →| Üniversite adı | Bölüm | Puan türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KOÇ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 8 | 8 | 505,636 | 507 |
| 2025 | 4 | — | 493,61 | 631 | |||
| 2024 | 2 | — | 497,411 | 670 | |||
| 2023 | 2 | — | 531,441 | 163 | |||
| 2BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 30 | 469,354 | 2.565 |
| 2025 | 30 | — | 455,451 | 2.836 | |||
| 2024 | — | — | 461,044 | 2.706 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 3GALATASARAY ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Fransızca)Fransızca · Ücretsiz | EA | 2026 | 25 | 25 | 447,083 | 5.916 |
| 2025 | 25 | — | 445,673 | 4.000 | |||
| 2024 | 25 | — | 445,793 | 5.256 | |||
| 2023 | 30 | — | 454,056 | 5.574 | |||
| 4ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 40 | 435,855 | 9.406 |
| 2025 | 40 | — | 434,393 | 6.573 | |||
| 2024 | 40 | — | 429,069 | 11.567 | |||
| 2023 | 60 | — | 442,724 | 8.031 | |||
| 5İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 8 | 8 | 409,649 | 30.116 |
| 2025 | 8 | — | 382,285 | 54.101 | |||
| 2024 | 8 | — | 379,906 | 61.841 | |||
| 2023 | 8 | — | 385,083 | 71.362 | |||
| 6BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 2 | 2 | 400,866 | 41.713 |
| 2025 | 4 | — | 383,418 | 52.276 | |||
| 2024 | 4 | — | 378,367 | 64.395 | |||
| 2023 | 4 | — | 430,625 | 12.667 | |||
| 7KOÇ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)İngilizce · %50 İndirimli | EA | 2026 | 4 | 4 | 382,601 | 72.113 |
| 2025 | 8 | — | 336,384 | 168.867 | |||
| 2024 | 8 | — | 385,357 | 53.440 | |||
| 2023 | 12 | — | 425,93 | 15.646 | |||
| 8TED ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 380,743 | 75.619 |
| 2025 | 4 | — | 365,298 | 86.963 | |||
| 2024 | 4 | — | 365,001 | 89.624 | |||
| 2023 | 4 | — | 380,187 | 81.518 | |||
| 9İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİZMİR · VAKIFFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 4 | 4 | 375,587 | 85.939 |
| 2025 | 4 | — | 370,6 | 75.695 | |||
| 2024 | 4 | — | 370,613 | 78.303 | |||
| 2023 | 4 | — | 384,645 | 72.230 | |||
| 10HACETTEPE ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 368,734 | 100.669 |
| 2025 | 40 | — | 358,162 | 103.714 | |||
| 2024 | 40 | — | 348,497 | 130.337 | |||
| 2023 | 70 | — | 349,547 | 162.805 | |||
| 11TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETKÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | SosyolojiAlmanca (%30) · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 364,995 | 109.148 |
| 2025 | 40 | — | 357,588 | 105.177 | |||
| 2024 | 40 | — | 357,713 | 106.272 | |||
| 2023 | 40 | — | 381,021 | 79.698 | |||
| 12BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 4 | 4 | 364,98 | 109.183 |
| 2025 | 3 | — | 355,149 | 111.312 | |||
| 2024 | 3 | — | 343,432 | 145.286 | |||
| 2023 | 3 | — | 360,31 | 129.987 | |||
| 13MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 355,161 | 134.069 |
| 2025 | 40 | — | 344,658 | 141.159 | |||
| 2024 | 40 | — | 340,569 | 154.158 | |||
| 2023 | 60 | — | 350,933 | 158.249 | |||
| 14İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 40 | 351,545 | 144.178 |
| 2025 | 40 | — | 343,074 | 146.191 | |||
| 2024 | 40 | — | 338,447 | 161.031 | |||
| 2023 | 80 | — | 343,071 | 185.602 | |||
| 15ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 2 | 2 | 350,394 | 147.466 |
| 2025 | 3 | — | 354,811 | 112.195 | |||
| 2024 | 3 | — | 336,716 | 166.930 | |||
| 2023 | 3 | — | 347,547 | 169.609 | |||
| 16BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 4 | 4 | 348,992 | 151.459 |
| 2025 | 3 | — | 338,051 | 163.061 | |||
| 2024 | 3 | — | 337,143 | 165.420 | |||
| 2023 | 3 | — | 350,409 | 160.001 | |||
| 17MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 346,814 | 157.915 |
| 2025 | 40 | — | 337,749 | 164.101 | |||
| 2024 | 40 | — | 328,24 | 198.914 | |||
| 2023 | 72 | — | 335,269 | 216.544 | |||
| 18ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETDİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 40 | 344,659 | 164.401 |
| 2025 | 40 | — | 344,993 | 140.136 | |||
| 2024 | 40 | — | 337,201 | 165.213 | |||
| 2023 | 60 | — | 341,973 | 189.672 | |||
| 19İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 341,276 | 175.158 |
| 2025 | 3 | — | 321,851 | 227.734 | |||
| 2024 | 3 | — | 312,727 | 272.395 | |||
| 2023 | 3 | — | 333,538 | 224.029 | |||
| 20MALTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 340,958 | 176.189 |
| 2025 | 3 | — | 337,666 | 164.416 | |||
| 2024 | 3 | — | 323,811 | 217.905 | |||
| 2023 | 3 | — | 327,939 | 249.538 | |||
| 21KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİKONYA · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 337,465 | 187.984 |
| 2025 | 4 | — | 304,829 | 317.535 | |||
| 2024 | 5 | — | 326,51 | 206.176 | |||
| 2023 | 4 | — | 336,879 | 209.991 | |||
| 22ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETSOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 334,472 | 198.541 |
| 2025 | 30 | — | 331,569 | 186.702 | |||
| 2024 | 40 | — | 324,649 | 214.191 | |||
| 2023 | 50 | — | 333,252 | 225.298 | |||
| 23EGE ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 333,167 | 203.389 |
| 2025 | 40 | — | 329,406 | 195.355 | |||
| 2024 | 40 | — | 324,248 | 216.013 | |||
| 2023 | 70 | — | 329,037 | 244.318 | |||
| 24İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 4 | 4 | 332,951 | 204.171 |
| 2025 | 4 | — | 321,415 | 229.741 | |||
| 2024 | 4 | — | 315,831 | 255.874 | |||
| 2023 | 4 | — | 327,659 | 250.895 | |||
| 25İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)İngilizce (%30) · Burslu | EA | 2026 | 10 | 10 | 332,137 | 207.277 |
| 2025 | 5 | — | 320,438 | 234.146 | |||
| 2024 | 3 | — | 327,359 | 202.611 | |||
| 2023 | 4 | — | 336,687 | 210.764 | |||
| 26İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 328,817 | 220.303 |
| 2025 | 7 | — | 307,688 | 300.619 | |||
| 2024 | 7 | — | 298,709 | 358.361 | |||
| 2023 | 7 | — | 319,805 | 290.379 | |||
| 27İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 328,167 | 222.863 |
| 2025 | 40 | — | 323,637 | 219.644 | |||
| 2024 | 40 | — | 316,751 | 251.076 | |||
| 2023 | 50 | — | 323,732 | 270.181 | |||
| 28İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 5 | 5 | 323,995 | 240.456 |
| 2025 | 4 | — | 314,249 | 264.669 | |||
| 2024 | 4 | — | 298,406 | 360.491 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 29ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 322,904 | 245.113 |
| 2025 | 40 | — | 317,498 | 248.240 | |||
| 2024 | 40 | — | 310,554 | 284.597 | |||
| 2023 | 60 | — | 316,924 | 305.887 | |||
| 30ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 322,885 | 245.193 |
| 2025 | 2 | — | 319,908 | 236.570 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | 310,854 | 341.051 | |||
| 31İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 5 | 5 | 322,462 | 247.025 |
| 2025 | 3 | — | 327,818 | 201.848 | |||
| 2024 | 3 | — | 315,811 | 255.979 | |||
| 2023 | 4 | — | 319,999 | 289.362 | |||
| 32DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 322,34 | 247.558 |
| 2025 | 30 | — | 317,319 | 249.115 | |||
| 2024 | 30 | — | 315,039 | 260.055 | |||
| 2023 | 60 | — | 319,483 | 292.043 | |||
| 33ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 17 | 17 | 321,912 | 249.485 |
| 2025 | 5 | — | 326,194 | 208.658 | |||
| 2024 | 6 | — | 321,928 | 226.428 | |||
| 2023 | 5 | — | 324,084 | 268.427 | |||
| 34ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 319,867 | 258.795 |
| 2025 | 40 | — | 316,578 | 252.785 | |||
| 2024 | 40 | — | 311,01 | 281.996 | |||
| 2023 | 80 | — | 317,61 | 302.057 | |||
| 35BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 40 | 319,035 | 262.571 |
| 2025 | 40 | — | 309,77 | 288.856 | |||
| 2024 | 40 | — | 308,804 | 294.819 | |||
| 2023 | 70 | — | 312,962 | 328.634 | |||
| 36ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 318,755 | 263.892 |
| 2025 | 30 | — | 314,063 | 265.655 | |||
| 2024 | 30 | — | 304,695 | 319.496 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 37AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYA · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 317,356 | 270.421 |
| 2025 | 40 | — | 308,029 | 298.629 | |||
| 2024 | 40 | — | 307,687 | 301.444 | |||
| 2023 | 60 | — | 308,686 | 354.521 | |||
| 38İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 9 | 9 | 317,191 | 271.221 |
| 2025 | 10 | — | 307,079 | 304.242 | |||
| 2024 | 4 | — | 308,281 | 297.974 | |||
| 2023 | 6 | — | 316,093 | 310.434 | |||
| 39ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 309,504 | 310.481 |
| 2025 | 40 | — | 302,722 | 330.572 | |||
| 2024 | 40 | — | 302,623 | 332.525 | |||
| 2023 | 60 | — | 308,2 | 357.584 | |||
| 40İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETSOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 306,293 | 328.006 |
| 2025 | 30 | — | 301,465 | 338.556 | |||
| 2024 | 30 | — | 296,244 | 375.631 | |||
| 2023 | 60 | — | 292,544 | 467.464 | |||
| 41BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİBURSA · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 305,224 | 333.952 |
| 2025 | 40 | — | 294,597 | 385.233 | |||
| 2024 | 40 | — | 293,452 | 395.948 | |||
| 2023 | 60 | — | 292,836 | 465.209 | |||
| 42İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFSANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 5 | 5 | 304,829 | 336.171 |
| 2025 | 6 | — | 291,426 | 408.256 | |||
| 2024 | 3 | — | 294,599 | 387.656 | |||
| 2023 | 3 | — | 302,101 | 397.976 | |||
| 43SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 35 | 36 | 304,641 | 337.225 |
| 2025 | 40 | — | 292,711 | 398.762 | |||
| 2024 | 40 | — | 287,775 | 440.002 | |||
| 2023 | 80 | — | 290,836 | 480.773 | |||
| 44ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUN · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 302,887 | 347.408 |
| 2025 | 40 | — | 291,287 | 409.255 | |||
| 2024 | 40 | — | 290,351 | 419.582 | |||
| 2023 | 50 | — | 295,857 | 442.426 | |||
| 45TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETKÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | SosyolojiAlmanca (%30) · Ücretsiz | EA | 2026 | 8 | 8 | 302,125 | 351.834 |
| 2025 | 8 | — | 336,411 | 168.769 | |||
| 2024 | 5 | — | 328,47 | 197.948 | |||
| 2023 | 5 | — | 312,915 | 328.937 | |||
| 46YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 10 | 10 | 299,976 | 364.712 |
| 2025 | — | — | 412,483 | 18.282 | |||
| 2024 | — | — | 415,432 | 20.170 | |||
| 2023 | — | — | 419,099 | 21.272 | |||
| 47ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 296,379 | 387.097 |
| 2025 | 40 | — | 295,795 | 376.714 | |||
| 2024 | 40 | — | 295,124 | 383.891 | |||
| 2023 | 60 | — | 296,838 | 435.228 | |||
| 48İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 294,989 | 396.088 |
| 2025 | 40 | — | 290,917 | 412.034 | |||
| 2024 | 40 | — | 285,191 | 461.148 | |||
| 2023 | 60 | — | 285,892 | 521.152 | |||
| 49İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 294,91 | 396.619 |
| 2025 | 30 | — | 289,903 | 419.695 | |||
| 2024 | 30 | — | 283,279 | 477.057 | |||
| 2023 | 60 | — | 278,677 | 584.072 | |||
| 50ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · DEVLETAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim)Türkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 100 | 103 | 294,097 | 401.806 |
| 2025 | 100 | — | 286,173 | 449.064 | |||
| 2024 | 200 | — | 264,917 | 655.014 | |||
| 2023 | 1.000 | — | 242,401 | 979.901 | |||
| 51GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 292,34 | 413.464 |
| 2025 | 30 | — | 286,986 | 442.410 | |||
| 2024 | 32 | — | 287,692 | 440.670 | |||
| 2023 | 60 | — | 301,581 | 401.500 | |||
| 52ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİANTALYA · VAKIFİNSANİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 4 | 4 | 288,672 | 438.777 |
| 2025 | 4 | — | 284,174 | 465.317 | |||
| 2024 | 3 | — | 280,368 | 502.624 | |||
| 2023 | 2 | — | 286,99 | 511.996 | |||
| 53PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİ · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 288,171 | 442.339 |
| 2025 | 40 | — | 280,515 | 496.521 | |||
| 2024 | 40 | — | 280,607 | 500.504 | |||
| 2023 | 60 | — | 278,872 | 582.334 | |||
| 54İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETAÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim)Türkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 100 | 103 | 287,709 | 445.609 |
| 2025 | 100 | — | 285,179 | 457.085 | |||
| 2024 | 200 | — | 265,077 | 653.318 | |||
| 2023 | 300 | — | 265,392 | 713.420 | |||
| 55MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 286,5 | 454.221 |
| 2025 | 40 | — | 284,577 | 461.989 | |||
| 2024 | 40 | — | 281,54 | 492.225 | |||
| 2023 | 60 | — | 280,802 | 565.185 | |||
| 56ERCİYES ÜNİVERSİTESİKAYSERİ · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 285,654 | 460.487 |
| 2025 | 30 | — | 282,254 | 481.444 | |||
| 2024 | 40 | — | 271,399 | 587.620 | |||
| 2023 | 70 | — | 265,783 | 709.365 | |||
| 57KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİTRABZON · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 284,901 | 466.120 |
| 2025 | 30 | — | 279,644 | 504.062 | |||
| 2024 | 30 | — | 276,774 | 535.714 | |||
| 2023 | 50 | — | 279,043 | 580.832 | |||
| 58MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİN · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 284,161 | 471.578 |
| 2025 | 40 | — | 278,581 | 513.315 | |||
| 2024 | 40 | — | 273,296 | 568.776 | |||
| 2023 | 60 | — | 273,648 | 630.919 | |||
| 59MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSA · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 282,195 | 486.381 |
| 2025 | 40 | — | 275,58 | 540.199 | |||
| 2024 | 40 | — | 269,436 | 607.758 | |||
| 2023 | — | — | 268,645 | 679.943 | |||
| 60SELÇUK ÜNİVERSİTESİKONYA · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 282,182 | 486.496 |
| 2025 | 40 | — | 272,45 | 569.281 | |||
| 2024 | 40 | — | 271,381 | 587.781 | |||
| 2023 | 80 | — | 273,296 | 634.331 | |||
| 61BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLU · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 281,834 | 489.173 |
| 2025 | 30 | — | 271,342 | 579.816 | |||
| 2024 | 40 | — | 263,244 | 673.436 | |||
| 2023 | 60 | — | 262,355 | 745.591 | |||
| 62AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 281,31 | 493.227 |
| 2025 | 40 | — | 278,018 | 518.391 | |||
| 2024 | 40 | — | 275,125 | 551.289 | |||
| 2023 | 60 | — | 274,514 | 622.670 | |||
| 63TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİTEKİRDAĞ · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 35 | 36 | 280,35 | 500.733 |
| 2025 | 35 | — | 277,18 | 525.817 | |||
| 2024 | 35 | — | 268,376 | 618.504 | |||
| 2023 | 60 | — | 265,686 | 710.381 | |||
| 64BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 279,945 | 503.785 |
| 2025 | 40 | — | 275,36 | 542.234 | |||
| 2024 | 40 | — | 274,645 | 555.874 | |||
| 2023 | 50 | — | 273,496 | 632.311 | |||
| 65ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUM · DEVLETAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim)Türkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 100 | 103 | 279,804 | 504.940 |
| 2025 | 100 | — | 277,371 | 524.177 | |||
| 2024 | 200 | — | 254,425 | 776.518 | |||
| 2023 | 600 | — | 235,118 | 1.075.212 | |||
| 66BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 277,662 | 521.694 |
| 2025 | 40 | — | 269,003 | 602.696 | |||
| 2024 | 40 | — | 265,322 | 650.696 | |||
| 2023 | 40 | — | 266,304 | 703.946 | |||
| 67SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUN · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 276,654 | 529.637 |
| 2025 | 40 | — | 266,793 | 624.621 | |||
| 2024 | 40 | — | 269,955 | 602.326 | |||
| 2023 | — | — | 276,548 | 603.561 | |||
| 68DİCLE ÜNİVERSİTESİDİYARBAKIR · DEVLETSEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 30 | 275,533 | 538.695 |
| 2025 | 30 | — | 269,017 | 602.558 | |||
| 2024 | 32 | — | 274,505 | 557.251 | |||
| 2023 | — | — | 279,436 | 577.355 | |||
| 69NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYA · DEVLETSOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SosyolojiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 31 | 274,138 | 550.207 |
| 2025 | 30 | — | 266,338 | 629.251 | |||
