EA · YÖK ATLAS 2026
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi başarı puanları, taban puanları ve başarı sıralamaları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarını üniversite, şehir, burs durumu ve önceki yılların yerleştirme değerleriyle birlikte inceleyin.
2026 program listesi
Her üniversite için son dört yılın kontenjan, taban puan ve başarı sırası birlikte gösterilir.
Tüm sütunlar için tabloyu yana kaydırın →| Üniversite adı | Bölüm | Puan türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 17 | 17 | 479,336 | 1.749 |
| 2025 | 18 | — | 466,717 | 1.852 | |||
| 2024 | 18 | — | 474,991 | 1.671 | |||
| 2023 | 18 | — | 485,684 | 1.939 | |||
| 2ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 80 | 80 | 460,24 | 3.669 |
| 2025 | 80 | — | 456,901 | 2.683 | |||
| 2024 | 85 | — | 458,075 | 3.022 | |||
| 2023 | 80 | — | 471,437 | 3.221 | |||
| 3ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce (%30) · Ücretsiz | EA | 2026 | 50 | 50 | 417,901 | 21.409 |
| 2025 | 50 | — | 403,517 | 26.203 | |||
| 2024 | 70 | — | 393,833 | 41.748 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 4HACETTEPE ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 50 | 50 | 411,905 | 27.527 |
| 2025 | 55 | — | 398,353 | 31.814 | |||
| 2024 | 75 | — | 384,971 | 53.995 | |||
| 2023 | 70 | — | 394,619 | 53.849 | |||
| 5İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFSOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 5 | 5 | 397,215 | 47.070 |
| 2025 | 6 | — | 390,455 | 41.951 | |||
| 2024 | 5 | — | 380,594 | 60.800 | |||
| 2023 | 5 | — | 405,067 | 37.795 | |||
| 6ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 30 | 395,71 | 49.425 |
| 2025 | 30 | — | 376,436 | 64.355 | |||
| 2024 | 70 | — | 354,143 | 115.204 | |||
| 2023 | 60 | — | 369,296 | 106.365 | |||
| 7MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)Fransızca · Ücretsiz | EA | 2026 | 65 | 65 | 384,185 | 69.116 |
| 2025 | 65 | — | 372,274 | 72.268 | |||
| 2024 | 65 | — | 363,262 | 93.424 | |||
| 2023 | 60 | — | 373,187 | 97.140 | |||
| 8MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce (%30) · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 30 | 383,768 | 69.922 |
| 2025 | 30 | — | 366,051 | 85.322 | |||
| 2024 | 30 | — | 351,968 | 120.919 | |||
| 2023 | 20 | — | 361,142 | 127.716 | |||
| 9İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce (%30) · Ücretsiz | EA | 2026 | 80 | 80 | 382,749 | 71.850 |
| 2025 | 80 | — | 365,888 | 85.664 | |||
| 2024 | 120 | — | 350,872 | 123.833 | |||
| 2023 | 120 | — | 359,309 | 132.786 | |||
| 10İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 379,801 | 77.475 |
| 2025 | 4 | — | 362,098 | 94.293 | |||
| 2024 | 7 | — | 349,495 | 127.556 | |||
| 2023 | 5 | — | 360,562 | 129.317 | |||
| 11ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 80 | 80 | 376,109 | 84.876 |
| 2025 | 80 | — | 356,892 | 106.898 | |||
| 2024 | 120 | — | 339,253 | 158.365 | |||
| 2023 | 120 | — | 349,84 | 161.843 | |||
| 12ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 5 | 5 | 367,445 | 103.526 |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 13İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 8 | 8 | 366,66 | 105.281 |
| 2025 | 10 | — | 348,25 | 130.326 | |||
| 2024 | 10 | — | 339,622 | 157.158 | |||
| 2023 | 8 | — | 348,89 | 164.966 | |||
| 14ATILIM ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFİŞLETME FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 366,058 | 106.639 |
| 2025 | 3 | — | 359,333 | 100.848 | |||
| 2024 | 3 | — | 343,392 | 145.421 | |||
| 2023 | 3 | — | 353,583 | 149.732 | |||
| 15İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 40 | 364,607 | 110.104 |
| 2025 | 40 | — | 349,613 | 126.471 | |||
| 2024 | 65 | — | 333,54 | 178.368 | |||
| 2023 | 60 | — | 344,528 | 180.202 | |||
| 16ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 50 | 50 | 364,52 | 110.310 |
| 2025 | 50 | — | 352,165 | 119.280 | |||
| 2024 | 70 | — | 339,069 | 159.003 | |||
| 2023 | 60 | — | 353,056 | 151.435 | |||
| 17ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 4 | 4 | 360,749 | 119.386 |
| 2025 | 7 | — | 341,984 | 149.610 | |||
| 2024 | 5 | — | 336,476 | 167.777 | |||
| 2023 | 4 | — | 350,094 | 161.002 | |||
| 18İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 40 | 360,324 | 120.489 |
| 2025 | 40 | — | 344,977 | 140.191 | |||
| 2024 | 65 | — | 328,508 | 197.789 | |||
| 2023 | 60 | — | 339,582 | 199.145 | |||
| 19İSTİNYE ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 357,586 | 127.527 |
| 2025 | 4 | — | 343,247 | 145.635 | |||
| 2024 | 4 | — | 327,076 | 203.751 | |||
| 2023 | 4 | — | 335,594 | 215.182 | |||
| 20ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 40 | 357,284 | 128.340 |
| 2025 | 50 | — | 341,818 | 150.162 | |||
| 2024 | 70 | — | 328,196 | 199.097 | |||
| 2023 | 60 | — | 338,828 | 202.150 | |||
| 21ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 353,33 | 139.086 |
| 2025 | — | — | 332,625 | 182.616 | |||
| 2024 | — | — | 318,748 | 241.295 | |||
| 2023 | — | — | 316,424 | 308.597 | |||
| 22ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 40 | 351,832 | 143.372 |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 23İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 347,247 | 156.624 |
| 2025 | 3 | — | 325,851 | 210.167 | |||
| 2024 | 5 | — | 316,728 | 251.194 | |||
| 2023 | 3 | — | 322,87 | 274.537 | |||
| 24ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 50 | 50 | 346,218 | 159.659 |
| 2025 | 50 | — | 335,447 | 172.228 | |||
| 2024 | 70 | — | 322,742 | 222.759 | |||
| 2023 | 60 | — | 335,612 | 215.112 | |||
| 25DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 6 | 6 | 345,385 | 162.148 |
| 2025 | — | — | 326,736 | 206.386 | |||
| 2024 | — | — | 314,76 | 261.552 | |||
| 2023 | — | — | 324,78 | 265.014 | |||
| 26İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | EA | 2026 | 8 | 8 | 344,272 | 165.636 |
| 2025 | 4 | — | 333,825 | 178.095 | |||
| 2024 | 7 | — | 326,646 | 205.602 | |||
| 2023 | 5 | — | 341,914 | 189.880 | |||
| 27BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 65 | 65 | 343,234 | 168.951 |
| 2025 | 65 | — | 330,034 | 192.824 | |||
| 2024 | 100 | — | 317,819 | 245.841 | |||
| 2023 | 100 | — | 327,269 | 252.777 | |||
| 28AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYA · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 60 | 342,19 | 172.202 |
| 2025 | 60 | — | 328,904 | 197.324 | |||
| 2024 | 95 | — | 314,988 | 260.343 | |||
| 2023 | 90 | — | 324,182 | 267.933 | |||
| 29İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 8 | 8 | 341,467 | 174.543 |
| 2025 | 6 | — | 329,843 | 193.590 | |||
| 2024 | 7 | — | 320,665 | 232.148 | |||
| 2023 | 5 | — | 327,079 | 253.673 | |||
| 30İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 4 | 4 | 340,796 | 176.750 |
| 2025 | 4 | — | 322,924 | 222.827 | |||
| 2024 | 5 | — | 312,974 | 271.052 | |||
| 2023 | 3 | — | 322,814 | 274.841 | |||
| 31İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 2 | 2 | 337,581 | 187.577 |
| 2025 | 4 | — | 322,764 | 223.509 | |||
| 2024 | 4 | — | 309,321 | 291.792 | |||
| 2023 | 4 | — | 315,848 | 311.840 | |||
| 32İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 5 | 5 | 336,84 | 190.165 |
| 2025 | 19 | — | 314,151 | 265.196 | |||
| 2024 | 5 | — | 313,646 | 267.457 | |||
| 2023 | 5 | — | 320,134 | 288.650 | |||
| 33ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUN · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 50 | 52 | 336,605 | 190.941 |
| 2025 | 50 | — | 323,935 | 218.394 | |||
| 2024 | 80 | — | 310,084 | 287.288 | |||
| 2023 | 70 | — | 319,79 | 290.465 | |||
| 34İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)İngilizce · %50 İndirimli | EA | 2026 | 90 | 90 | 336,272 | 192.155 |
| 2025 | 92 | — | 332,065 | 184.807 | |||
| 2024 | 92 | — | 341,211 | 152.109 | |||
| 2023 | 92 | — | 350,909 | 158.340 | |||
| 35İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 9 | 9 | 333,569 | 201.870 |
| 2025 | 10 | — | 313,124 | 270.559 | |||
| 2024 | 10 | — | 306,596 | 307.993 | |||
| 2023 | 8 | — | 317,041 | 305.213 | |||
| 36KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKOCAELİ · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce (%30) · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 60 | 332,732 | 205.029 |
| 2025 | 60 | — | 317,062 | 250.401 | |||
| 2024 | 90 | — | 305,178 | 316.583 | |||
| 2023 | 80 | — | 312,592 | 330.825 | |||
| 37İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 61 | 331,618 | 209.274 |
| 2025 | 60 | — | 318,256 | 244.523 | |||
| 2024 | 90 | — | 302,932 | 330.552 | |||
| 2023 | 80 | — | 309,967 | 346.474 | |||
| 38SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 62 | 328,878 | 220.065 |
| 2025 | 60 | — | 313,302 | 269.642 | |||
| 2024 | 85 | — | 298,619 | 358.980 | |||
| 2023 | 70 | — | 308,162 | 357.808 | |||
| 39ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 70 | 70 | 328,44 | 221.780 |
| 2025 | 50 | — | 316,907 | 251.166 | |||
| 2024 | 70 | — | 303,025 | 329.961 | |||
| 2023 | 60 | — | 310,755 | 341.617 | |||
| 40SELÇUK ÜNİVERSİTESİKONYA · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 61 | 324,677 | 237.408 |
| 2025 | 60 | — | 306,896 | 305.274 | |||
| 2024 | 90 | — | 290,556 | 417.967 | |||
| 2023 | 90 | — | 297,919 | 427.354 | |||
| 41İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 50 | 52 | 322,1 | 248.658 |
| 2025 | 30 | — | 309,395 | 290.888 | |||
| 2024 | 80 | — | 293,208 | 397.747 | |||
| 2023 | 70 | — | 299,396 | 416.866 | |||
| 42PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİ · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 318,116 | 266.882 |
| 2025 | 50 | — | 303,101 | 328.074 | |||
| 2024 | 90 | — | 288,479 | 434.339 | |||
| 2023 | 80 | — | 293,596 | 459.375 | |||
| 43ERCİYES ÜNİVERSİTESİKAYSERİ · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 80 | 81 | 313,087 | 291.576 |
| 2025 | 50 | — | 304,881 | 317.238 | |||
| 2024 | 90 | — | 289,546 | 425.821 | |||
| 2023 | 80 | — | 301,806 | 399.954 | |||
| 44SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUN · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 55 | 57 | 312,847 | 292.806 |
| 2025 | 55 | — | 298,49 | 358.420 | |||
| 2024 | 65 | — | 283,968 | 471.318 | |||
| 2023 | — | — | 289,284 | 493.281 | |||
| 45GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 311,178 | 301.535 |
| 2025 | 40 | — | 297,736 | 363.476 | |||
| 2024 | 55 | — | 282,894 | 480.432 | |||
| 2023 | 50 | — | 310,85 | 341.088 | |||
| 46BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 62 | 310,153 | 307.153 |
| 2025 | 45 | — | 296,899 | 369.171 | |||
| 2024 | 70 | — | 281,215 | 495.083 | |||
| 2023 | 60 | — | 284,584 | 532.133 | |||
| 47MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSA · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 61 | 308,77 | 314.436 |
| 2025 | 40 | — | 295,615 | 378.017 | |||
| 2024 | 70 | — | 274,629 | 556.013 | |||
| 2023 | 60 | — | 274,2 | 625.698 | |||
| 48NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİKAYSERİ · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 7 | 7 | 307,336 | 322.258 |
| 2025 | 6 | — | 300,53 | 344.813 | |||
| 2024 | — | — | 293,633 | 394.639 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 49TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİTEKİRDAĞ · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 307,214 | 322.937 |
| 2025 | 40 | — | 291,982 | 404.078 | |||
| 2024 | 70 | — | 273,351 | 568.271 | |||
| 2023 | 60 | — | 278,057 | 589.671 | |||
| 50NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYA · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 62 | 304,501 | 338.030 |
| 2025 | 45 | — | 293,453 | 393.440 | |||
| 2024 | 75 | — | 280,662 | 499.968 | |||
| 2023 | 60 | — | 286,72 | 514.220 | |||
| 51YALOVA ÜNİVERSİTESİYALOVA · DEVLETYALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 62 | 303,713 | 342.569 |
| 2025 | 45 | — | 290,597 | 414.456 | |||
| 2024 | 75 | — | 272,848 | 573.234 | |||
| 2023 | 60 | — | 272,668 | 640.337 | |||
| 52BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 45 | 47 | 302,767 | 348.140 |
| 2025 | 45 | — | 288,687 | 429.000 | |||
| 2024 | 70 | — | 269,545 | 606.634 | |||
| 2023 | 60 | — | 271,018 | 656.283 | |||
| 53TRABZON ÜNİVERSİTESİTRABZON · DEVLETSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 30 | 30 | 301,741 | 354.075 |
| 2025 | 35 | — | 282,056 | 483.154 | |||
| 2024 | 50 | — | 258,988 | 722.088 | |||
| 2023 | — | — | 257,105 | 803.374 | |||
| 54SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİISPARTA · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 62 | 300,175 | 363.522 |
| 2025 | 60 | — | 283,653 | 469.591 | |||
| 2024 | 110 | — | 264,896 | 655.250 | |||
| 2023 | 110 | — | 267,613 | 690.386 | |||
| 55DİCLE ÜNİVERSİTESİDİYARBAKIR · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 50 | 52 | 298,391 | 374.484 |
| 2025 | 40 | — | 284,204 | 465.081 | |||
| 2024 | 70 | — | 268,07 | 621.729 | |||
| 2023 | 60 | — | 290,195 | 485.982 | |||
| 56ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİADANA · DEVLETİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 296,823 | 384.307 |
| 2025 | 40 | — | 281,186 | 490.593 | |||
| 2024 | — | — | 265,33 | 650.621 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 57TRAKYA ÜNİVERSİTESİEDİRNE · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 60 | 61 | 296,353 | 387.258 |
| 2025 | 50 | — | 282,272 | 481.293 | |||
| 2024 | 80 | — | 265,93 | 644.245 | |||
| 2023 | 70 | — | 266,187 | 705.188 | |||
| 58İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 49 | 49 | 295,437 | 393.151 |
| 2025 | 7 | — | 310,173 | 286.666 | |||
| 2024 | 8 | — | 298,171 | 362.079 | |||
| 2023 | 16 | — | 298,075 | 426.233 | |||
| 59KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR · VAKIFİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)Türkçe · Burslu | EA | 2026 | 14 | 14 | 294,59 | 398.682 |
| 2025 | 5 | — | 290,277 | 416.907 | |||
| 2024 | — | — | 270,748 | 594.154 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 60SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 41 | 293,129 | 408.268 |
| 2025 | 40 | — | 279,667 | 503.840 | |||
| 2024 | 80 | — | 255,289 | 765.860 | |||
| 2023 | 70 | — | 260,417 | 766.468 | |||
| 61AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN · DEVLETNAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 80 | 80 | 292,956 | 409.420 |
| 2025 | 60 | — | 282,127 | 482.521 | |||
| 2024 | 90 | — | 267,901 | 623.438 | |||
| 2023 | 80 | — | 271,554 | 650.962 | |||
| 62İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYA · DEVLETİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTürkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 40 | 40 | 292,182 | 414.513 |
| 2025 | 50 | — | 273,242 | 561.849 | |||
| 2024 | 80 | — | 255,017 | 769.137 | |||
| 2023 | 80 | — | 259,393 | 777.845 | |||
| 63ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · DEVLETAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)Türkçe · Ücretsiz | EA | 2026 | 250 | 256 | 291,9 | 416.457 |
| 2025 | 250 | — | 277,845 | 519.873 | |||
| 2024 | — | — | 237,058 | 1.004.432 | |||
