SÖZ · YÖK ATLAS 2026
Özel Eğitim Öğretmenliği başarı puanları, taban puanları ve başarı sıralamaları
Özel Eğitim Öğretmenliği programlarını üniversite, şehir, burs durumu ve önceki yılların yerleştirme değerleriyle birlikte inceleyin.
2026 program listesi
Her üniversite için son dört yılın kontenjan, taban puan ve başarı sırası birlikte gösterilir.
Tüm sütunlar için tabloyu yana kaydırın →| Üniversite adı | Bölüm | Puan türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 460,247 | 955 |
| 2025 | 40 | — | 440,689 | 1.118 | |||
| 2024 | 40 | — | 468,889 | 1.377 | |||
| 2023 | 40 | — | 457,356 | 1.448 | |||
| 2ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 450,778 | 1.506 |
| 2025 | 45 | — | 430,621 | 1.855 | |||
| 2024 | 45 | — | 459,236 | 2.165 | |||
| 2023 | 80 | — | 439,999 | 3.352 | |||
| 3GAZİ ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 446,18 | 1.872 |
| 2025 | 50 | — | 425,337 | 2.399 | |||
| 2024 | 50 | — | 455,806 | 2.575 | |||
| 2023 | 100 | — | 433,592 | 4.606 | |||
| 4İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 445,895 | 1.897 |
| 2025 | 6 | — | 430,861 | 1.839 | |||
| 2024 | 5 | — | 450,579 | 3.329 | |||
| 2023 | 3 | — | 426,591 | 6.438 | |||
| 5MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 442,334 | 2.230 |
| 2025 | 50 | — | 424,561 | 2.498 | |||
| 2024 | 50 | — | 449,024 | 3.588 | |||
| 2023 | 100 | — | 431,701 | 5.052 | |||
| 6ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 70 | 70 | 439,706 | 2.544 |
| 2025 | 70 | — | 418,993 | 3.217 | |||
| 2024 | 70 | — | 448,775 | 3.626 | |||
| 2023 | 130 | — | 429,883 | 5.524 | |||
| 7EGE ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 439,191 | 2.609 |
| 2025 | 50 | — | 420,181 | 3.043 | |||
| 2024 | 50 | — | 451,167 | 3.230 | |||
| 2023 | 60 | — | 439,993 | 3.354 | |||
| 8AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 438,119 | 2.749 |
| 2025 | 40 | — | 414,374 | 4.082 | |||
| 2024 | 40 | — | 442,175 | 5.004 | |||
| 2023 | 60 | — | 426,597 | 6.434 | |||
| 9VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 436,333 | 3.003 |
| 2025 | 25 | — | 415,91 | 3.754 | |||
| 2024 | 25 | — | 442,238 | 4.988 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 10DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETBUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 435,891 | 3.065 |
| 2025 | 40 | — | 414,832 | 3.975 | |||
| 2024 | 40 | — | 444,914 | 4.392 | |||
| 2023 | 80 | — | 427,251 | 6.242 | |||
| 11MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 434,398 | 3.306 |
| 2025 | 25 | — | 412,268 | 4.523 | |||
| 2024 | 25 | — | 437,438 | 6.293 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 12ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 434,237 | 3.323 |
| 2025 | 50 | — | 412,691 | 4.434 | |||
| 2024 | 50 | — | 442,385 | 4.956 | |||
| 2023 | 90 | — | 423,44 | 7.520 | |||
| 13GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP · DEVLETGAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 433,851 | 3.378 |
| 2025 | 30 | — | 413,173 | 4.330 | |||
| 2024 | 30 | — | 443,67 | 4.669 | |||
| 2023 | 30 | — | 434,572 | 4.370 | |||
| 14İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİSTANBUL · DEVLETHASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 432,957 | 3.524 |
| 2025 | 50 | — | 411,86 | 4.602 | |||
| 2024 | 50 | — | 438,609 | 5.934 | |||
| 2023 | 60 | — | 424,468 | 7.152 | |||
| 15BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 432,589 | 3.609 |
| 2025 | 50 | — | 411,465 | 4.680 | |||
| 2024 | 50 | — | 441,884 | 5.075 | |||
| 2023 | 60 | — | 424,713 | 7.065 | |||
| 16İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 432,123 | 3.695 |
| 2025 | 30 | — | 410,183 | 4.988 | |||
| 2024 | 30 | — | 436,935 | 6.455 | |||
| 2023 | 30 | — | 423,328 | 7.580 | |||
| 17İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 432,081 | 3.700 |
| 2025 | 8 | — | 407,151 | 5.787 | |||
| 2024 | 7 | — | 434,904 | 7.101 | |||
| 2023 | 9 | — | 428,267 | 5.947 | |||
| 18ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 431,924 | 3.724 |
| 2025 | 50 | — | 410,983 | 4.804 | |||
| 2024 | 50 | — | 440,212 | 5.465 | |||
| 2023 | 90 | — | 420,782 | 8.526 | |||
| 19İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 430,202 | 4.025 |
| 2025 | 4 | — | 404,624 | 6.495 | |||
| 2024 | 4 | — | 432,905 | 7.770 | |||
| 2023 | 4 | — | 418,535 | 9.490 | |||
| 20NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYA · DEVLETAHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 429,629 | 4.124 |
| 2025 | 50 | — | 409,155 | 5.251 | |||
| 2024 | 50 | — | 435,829 | 6.775 | |||
| 2023 | 120 | — | 415,515 | 10.945 | |||
| 21ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 429,501 | 4.144 |
| 2025 | 30 | — | 408,457 | 5.444 | |||
| 2024 | 40 | — | 435,43 | 6.924 | |||
| 2023 | 60 | — | 417,122 | 10.171 | |||
| 22İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 429,267 | 4.190 |
| 2025 | 50 | — | 405,558 | 6.229 | |||
| 2024 | 50 | — | 432,833 | 7.798 | |||
| 2023 | 60 | — | 421,271 | 8.338 | |||
| 23PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİ · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 428,425 | 4.390 |
| 2025 | 50 | — | 407,346 | 5.731 | |||
| 2024 | 50 | — | 436,061 | 6.716 | |||
| 2023 | 60 | — | 419,307 | 9.113 | |||
| 24AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 428,136 | 4.447 |
| 2025 | 40 | — | 406,344 | 6.009 | |||
| 2024 | 50 | — | 434,006 | 7.397 | |||
| 2023 | 60 | — | 417,887 | 9.785 | |||
| 25ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUM · DEVLETKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 427,351 | 4.622 |
| 2025 | 40 | — | 407,764 | 5.605 | |||
| 2024 | 40 | — | 435,799 | 6.788 | |||
| 2023 | 60 | — | 422,95 | 7.714 | |||
| 26FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 427,172 | 4.671 |
| 2025 | 7 | — | 403,544 | 6.848 | |||
| 2024 | 5 | — | 432,08 | 8.075 | |||
| 2023 | 5 | — | 417,692 | 9.895 | |||
| 27MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 426,997 | 4.704 |
| 2025 | 40 | — | 405,909 | 6.131 | |||
| 2024 | 40 | — | 433,272 | 7.645 | |||
| 2023 | 50 | — | 416,866 | 10.279 | |||
| 28İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 426,975 | 4.712 |
| 2025 | 7 | — | 403,782 | 6.758 | |||
| 2024 | 7 | — | 431,82 | 8.181 | |||
| 2023 | 7 | — | 426,668 | 6.409 | |||
| 29ORDU ÜNİVERSİTESİORDU · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 426,678 | 4.781 |
| 2025 | 20 | — | 402,163 | 7.297 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 30HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 426,404 | 4.841 |
| 2025 | 8 | — | 403,293 | 6.930 | |||
| 2024 | 7 | — | 436,13 | 6.695 | |||
| 2023 | 8 | — | 421,837 | 8.117 | |||
| 31İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 426,104 | 4.909 |
| 2025 | 40 | — | 403,546 | 6.846 | |||
| 2024 | 40 | — | 431,504 | 8.331 | |||
| 2023 | 60 | — | 418,653 | 9.431 | |||
| 32BİRUNİ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 426,059 | 4.923 |
| 2025 | 8 | — | 402,889 | 7.064 | |||
| 2024 | 7 | — | 430,614 | 8.688 | |||
| 2023 | 8 | — | 421,797 | 8.130 | |||
| 33BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLU · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 425,416 | 5.070 |
| 2025 | 50 | — | 404,167 | 6.642 | |||
| 2024 | 50 | — | 432,037 | 8.093 | |||
| 2023 | 60 | — | 414,815 | 11.278 | |||
| 34ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİADIYAMAN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 425,231 | 5.117 |
| 2025 | 25 | — | 403,677 | 6.795 | |||
| 2024 | 25 | — | 432,45 | 7.939 | |||
| 2023 | 30 | — | 421,489 | 8.261 | |||
| 35İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 424,987 | 5.195 |
| 2025 | 7 | — | 401,734 | 7.445 | |||
| 2024 | 7 | — | 428,455 | 9.599 | |||
| 2023 | 8 | — | 418,921 | 9.293 | |||
| 36NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 423,627 | 5.514 |
| 2025 | 40 | — | 402,922 | 7.053 | |||
| 2024 | 40 | — | 431,582 | 8.294 | |||
| 2023 | 60 | — | 414,345 | 11.517 | |||
| 37AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSAR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 423,372 | 5.572 |
| 2025 | 25 | — | 402,22 | 7.281 | |||
| 2024 | 25 | — | 430,637 | 8.678 | |||
| 2023 | 40 | — | 412,53 | 12.507 | |||
| 38SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 423,247 | 5.605 |
| 2025 | 40 | — | 403,139 | 6.992 | |||
| 2024 | 40 | — | 431,315 | 8.397 | |||
| 2023 | 80 | — | 413,565 | 11.938 | |||
| 39HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHATAY · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 423,173 | 5.622 |
| 2025 | 30 | — | 401,028 | 7.685 | |||
| 2024 | 30 | — | 428,43 | 9.613 | |||
| 2023 | 30 | — | 424,942 | 6.999 | |||
| 40BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · DEVLETNECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 422,888 | 5.694 |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 41SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 422,47 | 5.820 |
| 2025 | 30 | — | 401,041 | 7.680 | |||
| 2024 | 30 | — | 427,671 | 9.983 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 42UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAK · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 422,246 | 5.877 |
| 2025 | 40 | — | 399,024 | 8.407 | |||
| 2024 | 40 | — | 428,282 | 9.675 | |||
| 2023 | 60 | — | 410,665 | 13.600 | |||
| 43TRABZON ÜNİVERSİTESİTRABZON · DEVLETFATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 422,222 | 5.879 |
| 2025 | 50 | — | 400,486 | 7.884 | |||
| 2024 | 50 | — | 430,104 | 8.904 | |||
| 2023 | 90 | — | 412,261 | 12.657 | |||
| 44MALTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 422,08 | 5.920 |
| 2025 | 7 | — | 400,59 | 7.843 | |||
| 2024 | 7 | — | 426,392 | 10.610 | |||
| 2023 | 8 | — | 421,876 | 8.100 | |||
| 45İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 421,869 | 5.977 |
| 2025 | 7 | — | 398,1 | 8.788 | |||
| 2024 | 7 | — | 427,579 | 10.025 | |||
| 2023 | 6 | — | 416,532 | 10.447 | |||
| 46SİNOP ÜNİVERSİTESİSİNOP · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 421,596 | 6.046 |
| 2025 | 20 | — | 396,353 | 9.479 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 47AKSARAY ÜNİVERSİTESİAKSARAY · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 421,24 | 6.150 |
| 2025 | 40 | — | 397,907 | 8.864 | |||
| 2024 | 40 | — | 427,766 | 9.932 | |||
| 2023 | 60 | — | 410,843 | 13.493 | |||
| 48NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDE · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 420,737 | 6.298 |
| 2025 | 20 | — | 396,085 | 9.600 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 49BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDUR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 420,559 | 6.354 |
| 2025 | 40 | — | 397,766 | 8.923 | |||
| 2024 | 40 | — | 427,437 | 10.102 | |||
| 2023 | 60 | — | 409,306 | 14.425 | |||
| 50GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 420,527 | 6.364 |
| 2025 | 40 | — | 396,308 | 9.500 | |||
| 2024 | 40 | — | 427,429 | 10.104 | |||
| 2023 | 50 | — | 410,901 | 13.462 | |||
| 51DÜZCE ÜNİVERSİTESİDÜZCE · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 420,286 | 6.431 |
| 2025 | 50 | — | 396,983 | 9.224 | |||
| 2024 | 50 | — | 426,587 | 10.500 | |||
| 2023 | 60 | — | 409,422 | 14.344 | |||
| 52KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALE · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 419,459 | 6.674 |
| 2025 | 50 | — | 396,324 | 9.492 | |||
| 2024 | 50 | — | 427,052 | 10.282 | |||
| 2023 | 60 | — | 410,225 | 13.844 | |||
| 53KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKİLİS · DEVLETKİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 419,42 | 6.685 |
| 2025 | 30 | — | 396,779 | 9.308 | |||
| 2024 | 40 | — | 425,457 | 11.077 | |||
| 2023 | 50 | — | 413,38 | 12.036 | |||
| 54TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTOKAT · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 419,355 | 6.711 |
| 2025 | 50 | — | 397,092 | 9.195 | |||
| 2024 | 50 | — | 427,88 | 9.873 | |||
| 2023 | 50 | — | 411,157 | 13.313 | |||
| 55KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİKARAMAN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 418,871 | 6.850 |
| 2025 | 40 | — | 395,771 | 9.722 | |||
| 2024 | 40 | — | 426,397 | 10.606 | |||
| 2023 | 40 | — | 409,507 | 14.282 | |||
| 56TRAKYA ÜNİVERSİTESİEDİRNE · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 418,711 | 6.908 |
| 2025 | 50 | — | 396,112 | 9.583 | |||
| 2024 | 50 | — | 426,399 | 10.603 | |||
| 2023 | 60 | — | 410,204 | 13.862 | |||
| 57BARTIN ÜNİVERSİTESİBARTIN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 418,698 | 6.916 |
| 2025 | 30 | — | 395,521 | 9.842 | |||
| 2024 | 30 | — | 425,181 | 11.204 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 58KASTAMONU ÜNİVERSİTESİKASTAMONU · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 24 | 24 | 418,451 | 6.981 |
| 2025 | 24 | — | 395,155 | 10.008 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 59ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİARTVİN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 418,341 | 7.018 |
| 2025 | 20 | — | 394,885 | 10.126 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 60ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAK · DEVLETEREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 418,15 | 7.090 |
| 2025 | 50 | — | 395,197 | 9.992 | |||
| 2024 | 50 | — | 425,509 | 11.049 | |||
| 2023 | 70 | — | 408,793 | 14.756 | |||
| 61HAKKARİ ÜNİVERSİTESİHAKKARİ · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 417,863 | 7.192 |
| 2025 | 30 | — | 395,396 | 9.894 | |||
| 2024 | 30 | — | 426,083 | 10.777 | |||
| 2023 | 30 | — | 415,906 | 10.748 | |||
| 62DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİKIBRIS · KKTCEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 412,72 | 9.061 |
| 2025 | 8 | — | 392,019 | 11.534 | |||
| 2024 | 8 | — | 419,39 | 14.502 | |||
| 2023 | 9 | — | 402,327 | 19.394 | |||
| 63LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİKIBRIS · KKTCDR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 412,567 | 9.116 |
| 2025 | 12 | — | 392,385 | 11.342 | |||
| 2024 | 11 | — | 420,817 | 13.625 | |||
| 2023 | 13 | — | 402,338 | 19.384 | |||
| 64ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİKIBRIS · KKTCEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 411,506 | 9.526 |
| 2025 | 8 | — | 389,969 | 12.542 | |||
| 2024 | 8 | — | 417,288 | 15.943 | |||
| 2023 | 9 | — | 402,647 | 19.157 | |||
| 65YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİKIBRIS · KKTCATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 410,864 | 9.804 |
| 2025 | 8 | — | 391,306 | 11.855 | |||
| 2024 | 8 | — | 418,748 | 14.938 | |||
| 2023 | 12 | — | 405,025 | 17.379 | |||
| 66GİRNE ÜNİVERSİTESİKIBRIS · KKTCEĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 410,698 | 9.864 |
| 2025 | 5 | — | 390,538 | 12.215 | |||
| 2024 | 5 | — | 417,965 | 15.438 | |||
| 2023 | 5 | — | 404,704 | 17.637 | |||
| 67ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİKIBRIS · DEVLETASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 409,546 | 10.392 |
| 2025 | 6 | — | 389,472 | 12.836 | |||
| 2024 | 6 | — | 417,37 | 15.880 | |||
| 2023 | 10 | — | 398,513 | 22.610 | |||
| 68ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİKIBRIS · KKTCEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 409,354 | 10.468 |
| 2025 | 10 | — | 388,831 | 13.189 | |||
| 2024 | 8 | — | 418,011 | 15.413 | |||
| 2023 | 9 | — | 401,312 | 20.209 | |||
