SÖZ · YÖK ATLAS 2026
Okul Öncesi Öğretmenliği başarı puanları, taban puanları ve başarı sıralamaları
Okul Öncesi Öğretmenliği programlarını üniversite, şehir, burs durumu ve önceki yılların yerleştirme değerleriyle birlikte inceleyin.
2026 program listesi
Her üniversite için son dört yılın kontenjan, taban puan ve başarı sırası birlikte gösterilir.
Tüm sütunlar için tabloyu yana kaydırın →| Üniversite adı | Bölüm | Puan türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 452,485 | 1.364 |
| 2025 | 30 | — | 436,317 | 1.395 | |||
| 2024 | 40 | — | 469,256 | 1.341 | |||
| 2023 | 40 | — | 454,394 | 1.656 | |||
| 2ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 443,439 | 2.117 |
| 2025 | 35 | — | 428,306 | 2.111 | |||
| 2024 | 35 | — | 461,906 | 1.896 | |||
| 2023 | 35 | — | 448,106 | 2.259 | |||
| 3TED ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 432,748 | 3.558 |
| 2025 | 6 | — | 421,124 | 2.904 | |||
| 2024 | 6 | — | 446,708 | 4.007 | |||
| 2023 | 7 | — | 434,626 | 4.358 | |||
| 4YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 24 | 24 | 429,692 | 4.110 |
| 2025 | 40 | — | 399,415 | 8.275 | |||
| 2024 | 50 | — | 430,725 | 8.642 | |||
| 2023 | 60 | — | 416,609 | 10.407 | |||
| 5HACETTEPE ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 428,966 | 4.274 |
| 2025 | 42 | — | 417,094 | 3.529 | |||
| 2024 | 50 | — | 449,456 | 3.506 | |||
| 2023 | 60 | — | 439,935 | 3.364 | |||
| 6YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)İngilizce · Burslu | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 422,292 | 5.857 |
| 2025 | 16 | — | 379,087 | 19.839 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 7GAZİ ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 421,607 | 6.042 |
| 2025 | 42 | — | 403,046 | 7.015 | |||
| 2024 | 50 | — | 441,483 | 5.170 | |||
| 2023 | 90 | — | 426,458 | 6.482 | |||
| 8ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 418,763 | 6.889 |
| 2025 | 42 | — | 400,196 | 7.974 | |||
| 2024 | 50 | — | 436,183 | 6.675 | |||
| 2023 | 70 | — | 420,712 | 8.554 | |||
| 9EGE ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 418,564 | 6.948 |
| 2025 | 30 | — | 397,851 | 8.886 | |||
| 2024 | 50 | — | 429,675 | 9.088 | |||
| 2023 | 60 | — | 421,229 | 8.356 | |||
| 10MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 416,977 | 7.482 |
| 2025 | 42 | — | 395,255 | 9.963 | |||
| 2024 | 50 | — | 427,248 | 10.188 | |||
| 2023 | 80 | — | 416,625 | 10.399 | |||
| 11ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 416,5 | 7.622 |
| 2025 | 42 | — | 393,656 | 10.703 | |||
| 2024 | 50 | — | 428,08 | 9.776 | |||
| 2023 | 60 | — | 416,793 | 10.305 | |||
| 12AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 415,53 | 7.970 |
| 2025 | 42 | — | 392,256 | 11.407 | |||
| 2024 | 50 | — | 423,353 | 12.166 | |||
| 2023 | 70 | — | 409,121 | 14.557 | |||
| 13İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİSTANBUL · DEVLETHASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 414,136 | 8.475 |
| 2025 | 42 | — | 389,266 | 12.939 | |||
| 2024 | 50 | — | 420,837 | 13.616 | |||
| 2023 | 60 | — | 408,134 | 15.183 | |||
| 14DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETBUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 413,207 | 8.852 |
| 2025 | 42 | — | 391,4 | 11.810 | |||
| 2024 | 50 | — | 424,632 | 11.490 | |||
| 2023 | 70 | — | 412,251 | 12.663 | |||
| 15İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 412,794 | 9.033 |
| 2025 | 6 | — | 394,363 | 10.370 | |||
| 2024 | 7 | — | 422,17 | 12.844 | |||
| 2023 | 7 | — | 409,041 | 14.612 | |||
| 16İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 412,571 | 9.115 |
| 2025 | 5 | — | 386,646 | 14.443 | |||
| 2024 | 7 | — | 421,249 | 13.375 | |||
| 2023 | 8 | — | 404,612 | 17.707 | |||
| 17ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 412,387 | 9.203 |
| 2025 | 40 | — | 389,987 | 12.528 | |||
| 2024 | 50 | — | 423,117 | 12.299 | |||
| 2023 | 60 | — | 410,978 | 13.415 | |||
| 18BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 412,197 | 9.276 |
| 2025 | 6 | — | 393,114 | 10.969 | |||
| 2024 | 7 | — | 429,917 | 8.989 | |||
| 2023 | 7 | — | 412,926 | 12.268 | |||
| 19BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 411,843 | 9.402 |
| 2025 | 42 | — | 391,327 | 11.844 | |||
| 2024 | 50 | — | 424,584 | 11.511 | |||
| 2023 | 60 | — | 411,682 | 12.996 | |||
| 20ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 411,318 | 9.594 |
| 2025 | 42 | — | 387,721 | 13.789 | |||
| 2024 | 50 | — | 422,215 | 12.826 | |||
| 2023 | 60 | — | 409,082 | 14.587 | |||
| 21MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 410,935 | 9.772 |
| 2025 | 30 | — | 388,949 | 13.116 | |||
| 2024 | 50 | — | 419,648 | 14.351 | |||
| 2023 | 70 | — | 406,488 | 16.303 | |||
| 22İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 410,9 | 9.784 |
| 2025 | 30 | — | 385,948 | 14.860 | |||
| 2024 | 50 | — | 418,903 | 14.844 | |||
| 2023 | 60 | — | 405,421 | 17.066 | |||
| 23HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 410,713 | 9.854 |
| 2025 | 7 | — | 385,158 | 15.383 | |||
| 2024 | 7 | — | 424,335 | 11.634 | |||
| 2023 | 8 | — | 415,542 | 10.939 | |||
| 24ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİADANA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 410,502 | 9.957 |
| 2025 | 42 | — | 387,655 | 13.822 | |||
| 2024 | 50 | — | 420,905 | 13.578 | |||
| 2023 | 70 | — | 408,597 | 14.883 | |||
| 25VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 410,384 | 10.021 |
| 2025 | 42 | — | 386,431 | 14.565 | |||
| 2024 | 50 | — | 418,575 | 15.046 | |||
| 2023 | 60 | — | 407,244 | 15.814 | |||
| 26DİCLE ÜNİVERSİTESİDİYARBAKIR · DEVLETZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 409,522 | 10.402 |
| 2025 | 42 | — | 386,346 | 14.618 | |||
| 2024 | 50 | — | 420,524 | 13.785 | |||
| 2023 | 60 | — | 409,178 | 14.515 | |||
| 27NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYA · DEVLETAHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 409,301 | 10.493 |
| 2025 | 42 | — | 385,92 | 14.880 | |||
| 2024 | 50 | — | 421,159 | 13.435 | |||
| 2023 | 70 | — | 405,684 | 16.856 | |||
| 28FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 408,691 | 10.768 |
| 2025 | 8 | — | 382,16 | 17.380 | |||
| 2024 | 7 | — | 413,668 | 18.561 | |||
| 2023 | 8 | — | 401,177 | 20.324 | |||
| 29ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 408,54 | 10.824 |
| 2025 | 42 | — | 385,446 | 15.174 | |||
| 2024 | 50 | — | 419,173 | 14.651 | |||
| 2023 | 70 | — | 404,511 | 17.787 | |||
| 30HARRAN ÜNİVERSİTESİŞANLIURFA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 407,938 | 11.132 |
| 2025 | 25 | — | 381,775 | 17.693 | |||
| 2024 | 40 | — | 413,779 | 18.467 | |||
| 2023 | 40 | — | 403,425 | 18.546 | |||
| 31PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİ · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 407,718 | 11.233 |
| 2025 | 42 | — | 385,131 | 15.404 | |||
| 2024 | 50 | — | 418,293 | 15.220 | |||
| 2023 | 70 | — | 404,453 | 17.826 | |||
| 32ERCİYES ÜNİVERSİTESİKAYSERİ · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 407,664 | 11.252 |
| 2025 | 42 | — | 385,471 | 15.155 | |||
| 2024 | 50 | — | 419,906 | 14.180 | |||
| 2023 | 60 | — | 406,049 | 16.590 | |||
| 33KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKOCAELİ · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 406,685 | 11.733 |
| 2025 | 42 | — | 383,833 | 16.217 | |||
| 2024 | 50 | — | 417,039 | 16.102 | |||
| 2023 | 62 | — | 403,869 | 18.210 | |||
| 34MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 406,455 | 11.851 |
| 2025 | 42 | — | 384,168 | 16.008 | |||
| 2024 | 50 | — | 415,808 | 16.974 | |||
| 2023 | 60 | — | 401,722 | 19.842 | |||
| 35İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 406,218 | 11.965 |
| 2025 | 8 | — | 385,306 | 15.272 | |||
| 2024 | 7 | — | 417,418 | 15.845 | |||
| 2023 | 9 | — | 423,897 | 7.356 | |||
| 36ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİANTALYA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 405,968 | 12.097 |
| 2025 | 42 | — | 380,416 | 18.756 | |||
| 2024 | 50 | — | 413,26 | 18.871 | |||
| 2023 | 60 | — | 399,804 | 21.475 | |||
| 37İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 405,397 | 12.385 |
| 2025 | 42 | — | 381,671 | 17.768 | |||
| 2024 | 50 | — | 414,227 | 18.132 | |||
| 2023 | 70 | — | 400,532 | 20.857 | |||
| 38ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUM · DEVLETKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 405,391 | 12.387 |
| 2025 | 42 | — | 383,658 | 16.332 | |||
| 2024 | 50 | — | 415,548 | 17.134 | |||
| 2023 | 70 | — | 400,966 | 20.490 | |||
| 39AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 405,365 | 12.397 |
| 2025 | 42 | — | 383,504 | 16.422 | |||
| 2024 | 50 | — | 416,246 | 16.668 | |||
| 2023 | 70 | — | 402,308 | 19.409 | |||
| 40İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 404,866 | 12.649 |
| 2025 | 7 | — | 384,517 | 15.791 | |||
| 2024 | 7 | — | 417,647 | 15.660 | |||
| 2023 | 8 | — | 405,213 | 17.210 | |||
| 41İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 404,777 | 12.690 |
| 2025 | 30 | — | 381,588 | 17.821 | |||
| 2024 | 50 | — | 414,697 | 17.787 | |||
| 2023 | 60 | — | 402,1 | 19.558 | |||
| 42BİRUNİ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 404,625 | 12.780 |
| 2025 | 8 | — | 383,933 | 16.155 | |||
| 2024 | 7 | — | 415,223 | 17.377 | |||
| 2023 | 8 | — | 402,57 | 19.212 | |||
| 43BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · DEVLETNECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 404,467 | 12.858 |
| 2025 | 42 | — | 381,981 | 17.512 | |||
| 2024 | 50 | — | 414,94 | 17.591 | |||
| 2023 | 70 | — | 400,694 | 20.733 | |||
| 44MALTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 403,556 | 13.328 |
| 2025 | 3 | — | 381,823 | 17.651 | |||
| 2024 | 2 | — | 415,276 | 17.343 | |||
| 2023 | 4 | — | 400,481 | 20.904 | |||
| 45BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLU · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 403,316 | 13.452 |
| 2025 | 42 | — | 381,474 | 17.920 | |||
| 2024 | 50 | — | 413,495 | 18.705 | |||
| 2023 | 70 | — | 399,599 | 21.652 | |||
| 46İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 402,807 | 13.733 |
| 2025 | 4 | — | 381,699 | 17.747 | |||
| 2024 | 7 | — | 412,852 | 19.210 | |||
| 2023 | 8 | — | 401,342 | 20.175 | |||
| 47TRABZON ÜNİVERSİTESİTRABZON · DEVLETFATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 402,418 | 13.955 |
| 2025 | 42 | — | 379,812 | 19.243 | |||
| 2024 | 50 | — | 412,995 | 19.103 | |||
| 2023 | 60 | — | 399,498 | 21.751 | |||
| 48SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 402,325 | 14.000 |
| 2025 | 42 | — | 378,914 | 19.973 | |||
| 2024 | 50 | — | 412,671 | 19.355 | |||
| 2023 | 60 | — | 399,032 | 22.129 | |||
| 49ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİADIYAMAN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 402,251 | 14.047 |
| 2025 | 25 | — | 378,748 | 20.111 | |||
| 2024 | 30 | — | 412,028 | 19.886 | |||
| 2023 | 30 | — | 399,465 | 21.795 | |||
| 50KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞ · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 402,178 | 14.091 |
| 2025 | 30 | — | 376,887 | 21.649 | |||
| 2024 | 50 | — | 409,104 | 22.512 | |||
| 2023 | 50 | — | 396,688 | 24.261 | |||
| 51NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 401,672 | 14.411 |
| 2025 | 42 | — | 378,987 | 19.912 | |||
| 2024 | 50 | — | 412,331 | 19.633 | |||
| 2023 | 60 | — | 398,855 | 22.290 | |||
| 52AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSAR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 401,3 | 14.656 |
| 2025 | 42 | — | 377,76 | 20.917 | |||
| 2024 | 50 | — | 410,882 | 20.899 | |||
| 2023 | 60 | — | 396,614 | 24.336 | |||
| 53ORDU ÜNİVERSİTESİORDU · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 401,142 | 14.756 |
| 2025 | 42 | — | 378,848 | 20.036 | |||
| 2024 | 50 | — | 411,346 | 20.483 | |||
| 2023 | 60 | — | 397,534 | 23.478 | |||
| 54FIRAT ÜNİVERSİTESİELAZIĞ · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 401,075 | 14.799 |
| 2025 | 42 | — | 379,376 | 19.614 | |||
| 2024 | 50 | — | 413,448 | 18.732 | |||
| 2023 | 60 | — | 402,32 | 19.400 | |||
| 55İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Türkçe · Burslu | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 400,548 | 15.124 |
| 2025 | 5 | — | 379,424 | 19.568 | |||
| 2024 | 7 | — | 412,802 | 19.256 | |||
| 2023 | 6 | — | 397,886 | 23.153 | |||
| 56SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 400,085 | 15.411 |
| 2025 | 42 | — | 376,311 | 22.206 | |||
| 2024 | 50 | — | 411,544 | 20.288 | |||
| 2023 | 70 | — | 397,26 | 23.720 | |||
| 57DÜZCE ÜNİVERSİTESİDÜZCE · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 399,63 | 15.687 |
| 2025 | 30 | — | 375,465 | 22.989 | |||
| 2024 | 50 | — | 408,691 | 22.869 | |||
| 2023 | 60 | — | 394,68 | 26.275 | |||
| 58KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 399,109 | 15.977 |
| 2025 | 42 | — | 375,447 | 23.005 | |||
| 2024 | 50 | — | 410,06 | 21.659 | |||
| 2023 | 70 | — | 396,328 | 24.637 | |||
| 59TRAKYA ÜNİVERSİTESİEDİRNE · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 398,537 | 16.370 |
| 2025 | 42 | — | 376,259 | 22.269 | |||
| 2024 | 50 | — | 410,398 | 21.368 | |||
| 2023 | 60 | — | 397,167 | 23.813 | |||
| 60NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDE · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 398,394 | 16.485 |
| 2025 | 42 | — | 373,592 | 24.742 | |||
| 2024 | 50 | — | 408,226 | 23.272 | |||
| 2023 | 60 | — | 395,489 | 25.453 | |||
| 61UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAK · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 397,787 | 16.855 |
| 2025 | 42 | — | 374,059 | 24.272 | |||
| 2024 | 50 | — | 409,882 | 21.814 | |||
| 2023 | 60 | — | 395,456 | 25.493 | |||
| 62KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALE · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 397,75 | 16.880 |
| 2025 | 30 | — | 374,075 | 24.258 | |||
| 2024 | 50 | — | 409,129 | 22.483 | |||
| 2023 | 60 | — | 395,774 | 25.171 | |||
| 63BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDUR · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 397,473 | 17.078 |
| 2025 | 42 | — | 373,17 | 25.126 | |||
| 2024 | 50 | — | 408,012 | 23.470 | |||
| 2023 | 70 | — | 394,739 | 26.213 | |||
| 64GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 397,352 | 17.145 |
| 2025 | 42 | — | 374,207 | 24.140 | |||
| 2024 | 50 | — | 407,531 | 23.884 | |||
| 2023 | 70 | — | 392,96 | 28.031 | |||
| 65AMASYA ÜNİVERSİTESİAMASYA · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 397,131 | 17.323 |
| 2025 | 42 | — | 373,869 | 24.487 | |||
| 2024 | 50 | — | 408,308 | 23.201 | |||
| 2023 | 60 | — | 394,837 | 26.103 | |||
| 66SİNOP ÜNİVERSİTESİSİNOP · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 396,696 | 17.602 |
| 2025 | 42 | — | 372,795 | 25.445 | |||
| 2024 | 50 | — | 406,553 | 24.872 | |||
| 2023 | 60 | — | 392,619 | 28.354 | |||
| 67AKSARAY ÜNİVERSİTESİAKSARAY · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 396,468 | 17.769 |
| 2025 | 42 | — | 372,409 | 25.806 | |||
| 2024 | 50 | — | 407,404 | 24.036 | |||
| 2023 | 60 | — | 393,909 | 27.042 | |||
| 68KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİKARAMAN · DEVLETEĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi ÖğretmenliğiTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 396,41 | 17.809 |
