TYT · YÖK ATLAS 2026
Sağlık Turizmi İşletmeciliği başarı puanları, taban puanları ve başarı sıralamaları
Sağlık Turizmi İşletmeciliği programlarını üniversite, şehir, burs durumu ve önceki yılların yerleştirme değerleriyle birlikte inceleyin.
2026 program listesi
Her üniversite için son dört yılın kontenjan, taban puan ve başarı sırası birlikte gösterilir.
Tüm sütunlar için tabloyu yana kaydırın →| Üniversite adı | Bölüm | Puan türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HALİÇ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFMESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Burslu)Türkçe · Burslu | TYT | 2026 | 4 | 4 | 328,548 | 565.405 |
| 2025 | 5 | — | 308,176 | 757.238 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Burslu)Türkçe · Burslu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 293,533 | 918.816 |
| 2025 | 3 | — | 371,927 | 276.818 | |||
| 2024 | 3 | — | 357,193 | 369.343 | |||
| 2023 | 3 | — | 335,947 | 526.271 | |||
| 3SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSAKARYA · DEVLETSAPANCA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTürkçe · Ücretsiz | TYT | 2026 | 27 | 28 | 292,517 | 930.958 |
| 2025 | — | — | 274,004 | 1.193.757 | |||
| 2024 | — | — | 257,969 | 1.516.011 | |||
| 2023 | — | — | 249,61 | 1.621.210 | |||
| 4HARRAN ÜNİVERSİTESİŞANLIURFA · DEVLETŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTürkçe · Ücretsiz | TYT | 2026 | 32 | 33 | 288,283 | 981.972 |
| 2025 | 35 | — | 277,339 | 1.147.164 | |||
| 2024 | 40 | — | 266,885 | 1.368.737 | |||
| 2023 | 40 | — | 278,126 | 1.171.201 | |||
| 5BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · DEVLETERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTürkçe · Ücretsiz | TYT | 2026 | 32 | 33 | 285,561 | 1.016.043 |
| 2025 | 35 | — | 275,061 | 1.178.970 | |||
| 2024 | 50 | — | 260,326 | 1.476.304 | |||
| 2023 | 50 | — | 251,422 | 1.590.209 | |||
| 6SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS · DEVLETCUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTürkçe · Ücretsiz | TYT | 2026 | 27 | 28 | 279,614 | 1.091.504 |
| 2025 | 30 | — | 271,452 | 1.230.366 | |||
| 2024 | 60 | — | 248,966 | 1.670.658 | |||
| 2023 | 60 | — | 240,445 | 1.783.184 | |||
| 7NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR · DEVLETKOZAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTürkçe · Ücretsiz | TYT | 2026 | 27 | 28 | 277,43 | 1.120.037 |
| 2025 | 30 | — | 264,382 | 1.332.242 | |||
| 2024 | 45 | — | 250,791 | 1.638.891 | |||
| 2023 | 45 | — | 238,74 | 1.814.453 | |||
| 8AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSAR · DEVLETSANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTürkçe · Ücretsiz | TYT | 2026 | 27 | 27 | 271,578 | 1.197.727 |
| 2025 | 30 | — | 260,925 | 1.382.720 | |||
| 2024 | 30 | — | 248,295 | 1.682.289 | |||
| 2023 | 30 | — | 242,463 | 1.746.664 | |||
| 9KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYA · DEVLETSİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTürkçe · Ücretsiz | TYT | 2026 | 32 | 33 | 271,026 | 1.205.281 |
| 2025 | 35 | — | 255,511 | 1.461.942 | |||
| 2024 | 35 | — | 243,719 | 1.763.018 | |||
| 2023 | 30 | — | 237,031 | 1.845.938 | |||
| 10TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTOKAT · DEVLETREŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTürkçe · Ücretsiz | TYT | 2026 | 18 | 19 | 265,133 | 1.286.153 |
| 2025 | 20 | — | 249,229 | 1.554.005 | |||
| 2024 | 20 | — | 240,036 | 1.828.774 | |||
| 2023 | 20 | — | 230,126 | 1.975.761 | |||
| 11ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİANKARA · VAKIFSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Ücretli)Türkçe · Ücretli | TYT | 2026 | 20 | 16 | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 12HALİÇ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · VAKIFMESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Turizmi İşletmeciliği (%50 İndirimli)Türkçe · %50 İndirimli | TYT | 2026 | 31 | 10 | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — |
MERAK EDİLENLER
Sıkça sorulan sorular
Sağlık Turizmi İşletmeciliği bölümü sayısal mı, sözel mi?
Sağlık Turizmi İşletmeciliği, YÖK Atlas verilerinde TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Adayların tercih yaparken bu puan türündeki başarı sıralamasını esas alması gerekir.
Sağlık Turizmi İşletmeciliği taban puanı kaç?
2026 YÖK Atlas verilerinde Sağlık Turizmi İşletmeciliği programlarının taban puanları 265,133 ile 328,548 arasında değişiyor. Burs, öğretim dili ve üniversite türü puanı etkilediği için tabloda tercih edeceğiniz programın satırını ayrıca inceleyin.
Sağlık Turizmi İşletmeciliği başarı sıralaması kaç?
2026 verilerinde puanı oluşan Sağlık Turizmi İşletmeciliği programlarında başarı sıralaması 565.405 ile 1.286.153 arasında değişiyor. Tercih yaparken puandan çok başarı sırası eğilimini dikkate almak daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar.
Sağlık Turizmi İşletmeciliği hangi üniversitelerde var?
2026 verilerinde Sağlık Turizmi İşletmeciliği için 10 üniversitede toplam 12 program seçeneği bulunuyor. Başarı sırasına göre listenin üst bölümünde HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, HARRAN ÜNİVERSİTESİ, BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ gibi üniversiteler yer alıyor. Tüm seçenekleri üniversite ve şehir filtresiyle inceleyebilirsiniz.
Sağlık Turizmi İşletmeciliği tercihinde puan mı başarı sırası mı önemli?
Yıllar arasında sınavın zorluk düzeyi değişebildiği için Sağlık Turizmi İşletmeciliği tercihlerinde başarı sırası genellikle taban puandan daha karşılaştırılabilir bir ölçüdür. Yine de kontenjan değişimini, burs ve öğretim dili koşullarını birlikte değerlendirin; son kontrolü güncel ÖSYM kılavuzundan yapın.