SÖZ · YÖK ATLAS 2026
Coğrafya başarı puanları, taban puanları ve başarı sıralamaları
Coğrafya programlarını üniversite, şehir, burs durumu ve önceki yılların yerleştirme değerleriyle birlikte inceleyin.
2026 program listesi
Her üniversite için son dört yılın kontenjan, taban puan ve başarı sırası birlikte gösterilir.
Tüm sütunlar için tabloyu yana kaydırın →| Üniversite adı | Bölüm | Puan türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 51 | 378,722 | 33.939 |
| 2025 | 50 | — | 359,121 | 42.245 | |||
| 2024 | 50 | — | 382,148 | 58.650 | |||
| 2023 | 100 | — | 359,799 | 83.632 | |||
| 2ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETDİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 375,259 | 38.095 |
| 2025 | 50 | — | 356,845 | 45.815 | |||
| 2024 | 55 | — | 384,248 | 54.960 | |||
| 2023 | 50 | — | 372,221 | 57.251 | |||
| 3MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 371,906 | 42.516 |
| 2025 | 50 | — | 352,032 | 54.025 | |||
| 2024 | 60 | — | 376,588 | 69.363 | |||
| 2023 | 60 | — | 359,733 | 83.804 | |||
| 4ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETDİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Coğrafya (İngilizce)İngilizce · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 368,689 | 47.195 |
| 2025 | 40 | — | 353,703 | 51.058 | |||
| 2024 | 45 | — | 382,252 | 58.467 | |||
| 2023 | 40 | — | 370,221 | 61.008 | |||
| 5EGE ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 358,376 | 64.720 |
| 2025 | 40 | — | 342,639 | 73.796 | |||
| 2024 | 50 | — | 367,871 | 88.655 | |||
| 2023 | 70 | — | 355,555 | 94.430 | |||
| 6ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 357,291 | 66.935 |
| 2025 | 35 | — | 342,295 | 74.680 | |||
| 2024 | 35 | — | 368,296 | 87.590 | |||
| 2023 | 30 | — | 352,347 | 103.167 | |||
| 7BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 355,354 | 70.856 |
| 2025 | 40 | — | 333,753 | 97.324 | |||
| 2024 | 50 | — | 355,224 | 123.227 | |||
| 2023 | 70 | — | 342,369 | 134.487 | |||
| 8AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYA · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 347,134 | 89.398 |
| 2025 | 50 | — | 331,516 | 104.057 | |||
| 2024 | 50 | — | 356,67 | 118.753 | |||
| 2023 | 60 | — | 346,371 | 121.279 | |||
| 9İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · DEVLETAÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Coğrafya (Açıköğretim)Türkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 334,108 | 126.652 |
| 2025 | 100 | — | 320,637 | 142.537 | |||
| 2024 | 100 | — | 325,528 | 241.206 | |||
| 2023 | 1.500 | — | 258,021 | 724.876 | |||
| 10ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUN · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 332,421 | 132.267 |
| 2025 | 40 | — | 317,163 | 157.040 | |||
| 2024 | 50 | — | 342,246 | 167.874 | |||
| 2023 | 60 | — | 334,244 | 164.544 | |||
| 11SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 330,982 | 137.123 |
| 2025 | 40 | — | 309,398 | 193.367 | |||
| 2024 | 50 | — | 337,531 | 186.844 | |||
| 2023 | 60 | — | 325,248 | 203.526 | |||
| 12ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 330,606 | 138.364 |
| 2025 | 40 | — | 312,445 | 178.340 | |||
| 2024 | 50 | — | 340,323 | 175.489 | |||
| 2023 | 60 | — | 330,443 | 180.119 | |||
| 13İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETSOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 330,469 | 138.875 |
| 2025 | 40 | — | 316,55 | 159.658 | |||
| 2024 | 50 | — | 338,325 | 183.547 | |||
| 2023 | 50 | — | 332,192 | 172.841 | |||
| 14GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 324,824 | 159.310 |
| 2025 | 40 | — | 299,775 | 246.455 | |||
| 2024 | 40 | — | 341,686 | 170.162 | |||
| 2023 | 60 | — | 337,884 | 150.396 | |||
| 15İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 320,297 | 177.350 |
| 2025 | 40 | — | 306,854 | 206.543 | |||
| 2024 | 50 | — | 329,364 | 222.839 | |||
| 2023 | 70 | — | 317,673 | 241.148 | |||
| 16PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİ · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 317,445 | 189.215 |
| 2025 | 50 | — | 303,15 | 226.907 | |||
| 2024 | 60 | — | 328,002 | 229.157 | |||
| 2023 | 60 | — | 317,579 | 241.659 | |||
| 17MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSA · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 315,194 | 198.930 |
| 2025 | 40 | — | 295,301 | 274.430 | |||
| 2024 | 60 | — | 312,886 | 310.515 | |||
| 2023 | — | — | 307,315 | 300.672 | |||
| 18BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 314,984 | 199.901 |
| 2025 | 40 | — | 298,823 | 252.178 | |||
| 2024 | 50 | — | 322,518 | 256.738 | |||
| 2023 | 60 | — | 313,239 | 265.470 | |||
| 19TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİTEKİRDAĞ · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 314,914 | 200.199 |
| 2025 | 40 | — | 297,362 | 261.256 | |||
| 2024 | 50 | — | 318,222 | 279.816 | |||
| 2023 | 60 | — | 305,406 | 312.887 | |||
| 20HARRAN ÜNİVERSİTESİŞANLIURFA · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 312,245 | 212.448 |
| 2025 | 35 | — | 283,775 | 354.873 | |||
| 2024 | 40 | — | 320,066 | 269.678 | |||
| 2023 | 60 | — | 318,464 | 236.969 | |||
| 21ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETDİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)İngilizce · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 311,589 | 215.509 |
| 2025 | 4 | — | 303,772 | 223.363 | |||
| 2024 | 1 | — | 353,242 | 129.428 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 22SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUN · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 308,897 | 228.402 |
| 2025 | 40 | — | 291,092 | 302.071 | |||
| 2024 | 50 | — | 316,751 | 288.086 | |||
| 2023 | — | — | 310,459 | 281.546 | |||
| 23SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİISPARTA · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 306,106 | 242.159 |
| 2025 | 40 | — | 290,55 | 305.746 | |||
| 2024 | 50 | — | 314,044 | 303.682 | |||
| 2023 | — | — | 304,002 | 321.994 | |||
| 24ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · DEVLETAÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim)Türkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 303,159 | 257.515 |
| 2025 | 100 | — | 293,995 | 282.790 | |||
| 2024 | 100 | — | 309,14 | 333.578 | |||
| 2023 | 103 | — | 307,244 | 301.118 | |||
| 25İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİİZMİR · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu)Türkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,101 | 268.659 |
| 2025 | 1 | — | 236,419 | 790.493 | |||
| 2024 | 1 | — | 309,589 | 330.682 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 26FIRAT ÜNİVERSİTESİELAZIĞ · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 300,503 | 271.943 |
| 2025 | 30 | — | 280,86 | 377.402 | |||
| 2024 | 40 | — | 306,859 | 348.369 | |||
| 2023 | — | — | 303,134 | 327.700 | |||
| 27ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUM · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 298,411 | 283.464 |
| 2025 | 40 | — | 285,975 | 338.290 | |||
| 2024 | 50 | — | 314,234 | 302.542 | |||
| 2023 | 70 | — | 302,993 | 328.648 | |||
| 28İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYA · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 298,23 | 284.450 |
| 2025 | 36 | — | 286,477 | 334.494 | |||
| 2024 | 36 | — | 317,496 | 283.877 | |||
| 2023 | 40 | — | 312,713 | 268.455 | |||
| 29AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSAR · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 294,793 | 304.124 |
| 2025 | 40 | — | 276,167 | 415.740 | |||
| 2024 | 50 | — | 303,145 | 373.409 | |||
| 2023 | 60 | — | 296,546 | 373.638 | |||
| 30NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 292,26 | 319.275 |
| 2025 | 40 | — | 281,881 | 369.504 | |||
| 2024 | 50 | — | 305,513 | 357.295 | |||
| 2023 | 60 | — | 299,599 | 351.735 | |||
| 31BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİBİLECİK · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 291,823 | 321.981 |
| 2025 | 40 | — | 269,36 | 474.700 | |||
| 2024 | 50 | — | 286,509 | 500.661 | |||
| 2023 | 60 | — | 274,396 | 559.606 | |||
| 32KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞ · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 291,064 | 326.581 |
| 2025 | 35 | — | 273,214 | 440.778 | |||
| 2024 | 40 | — | 296,412 | 421.949 | |||
| 2023 | 60 | — | 286,554 | 451.705 | |||
| 33HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHATAY · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 290,601 | 329.406 |
| 2025 | 30 | — | 267,44 | 492.074 | |||
| 2024 | 20 | — | 306,198 | 352.741 | |||
| 2023 | 20 | — | 305,168 | 314.484 | |||
| 34UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAK · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 289,549 | 336.099 |
| 2025 | 40 | — | 271,124 | 459.123 | |||
| 2024 | 60 | — | 292,158 | 454.415 | |||
| 2023 | — | — | 283,346 | 478.971 | |||
| 35GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUN · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 289,351 | 337.373 |
| 2025 | 45 | — | 271,866 | 452.574 | |||
| 2024 | 60 | — | 295,808 | 426.522 | |||
| 2023 | 60 | — | 295,437 | 381.659 | |||
| 36VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 289,294 | 337.740 |
| 2025 | 40 | — | 277,32 | 406.048 | |||
| 2024 | 50 | — | 321,895 | 259.970 | |||
| 2023 | 60 | — | 315,458 | 253.185 | |||
| 37BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDUR · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 50 | 52 | 286,891 | 353.199 |
| 2025 | 50 | — | 268,394 | 483.433 | |||
| 2024 | 60 | — | 289,511 | 475.686 | |||
| 2023 | 60 | — | 282,792 | 483.790 | |||
| 38NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDE · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 282,006 | 386.045 |
| 2025 | 40 | — | 258,878 | 572.303 | |||
| 2024 | 50 | — | 285,426 | 509.982 | |||
| 2023 | — | — | 286,669 | 450.760 | |||
| 39TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTOKAT · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 278,946 | 407.387 |
| 2025 | 40 | — | 254,193 | 617.837 | |||
| 2024 | 50 | — | 282,812 | 532.567 | |||
| 2023 | 60 | — | 282,127 | 489.553 | |||
| 40KASTAMONU ÜNİVERSİTESİKASTAMONU · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 277,348 | 418.857 |
| 2025 | 40 | — | 259,826 | 563.335 | |||
| 2024 | 50 | — | 279,349 | 563.722 | |||
| 2023 | 60 | — | 269,928 | 602.478 | |||
| 41PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİ · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu)Türkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 275,536 | 432.067 |
| 2025 | 1 | — | 267,931 | 487.724 | |||
| 2024 | 1 | — | 312,487 | 312.923 | |||
| 2023 | 1 | — | 267,46 | 626.982 | |||
| 42KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİKIRŞEHİR · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 274,792 | 437.583 |
| 2025 | 40 | — | 255,997 | 600.269 | |||
| 2024 | 50 | — | 280,722 | 551.191 | |||
| 2023 | 60 | — | 272,951 | 573.258 | |||
| 43OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİOSMANİYE · DEVLETKADİRLİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 273,807 | 445.069 |
| 2025 | 35 | — | 252,926 | 630.192 | |||
| 2024 | 36 | — | 283,572 | 525.802 | |||
| 2023 | 40 | — | 280,924 | 500.122 | |||
| 44KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKİLİS · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 273,14 | 450.232 |
| 2025 | 35 | — | 249,767 | 661.193 | |||
| 2024 | 40 | — | 271,981 | 632.874 | |||
| 2023 | 75 | — | 267,938 | 622.269 | |||
| 45ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİÇANKIRI · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 269,769 | 476.265 |
| 2025 | 40 | — | 251,048 | 648.738 | |||
| 2024 | 50 | — | 271,2 | 640.523 | |||
| 2023 | — | — | 266,657 | 635.084 | |||
| 46ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİERZİNCAN · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 268,986 | 482.544 |
| 2025 | 40 | — | 251,921 | 640.027 | |||
| 2024 | 50 | — | 276,469 | 590.532 | |||
| 2023 | 50 | — | 277,3 | 532.605 | |||
| 47KARABÜK ÜNİVERSİTESİKARABÜK · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 266,955 | 498.599 |
| 2025 | 40 | — | 246,628 | 691.917 | |||
| 2024 | — | — | 266,324 | 689.100 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 48BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBİNGÖL · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 266,817 | 499.731 |
| 2025 | 40 | — | 243,338 | 723.863 | |||
| 2024 | 55 | — | 263,781 | 715.039 | |||
| 2023 | 50 | — | 267,195 | 629.664 | |||
| 49GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANE · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 263,918 | 523.226 |
| 2025 | 40 | — | 246,958 | 688.680 | |||
| 2024 | 55 | — | 268,12 | 671.106 | |||
| 2023 | 50 | — | 262,092 | 682.057 | |||
| 50AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİAĞRI · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 259,211 | 562.635 |
| 2025 | 45 | — | 234,911 | 804.532 | |||
| 2024 | 55 | — | 261,228 | 741.288 | |||
| 2023 | 50 | — | 273,431 | 568.691 | |||
| 51SİİRT ÜNİVERSİTESİSİİRT · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 258,577 | 568.054 |
| 2025 | 40 | — | 237,393 | 781.254 | |||
| 2024 | 50 | — | 254,781 | 809.125 | |||
| 2023 | 60 | — | 270,333 | 598.419 | |||
| 52MUNZUR ÜNİVERSİTESİTUNCELİ · DEVLETEDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 255,368 | 595.946 |
| 2025 | 35 | — | 236,597 | 788.740 | |||
| 2024 | 55 | — | 254,622 | 810.794 | |||
| 2023 | 50 | — | 266,823 | 633.373 | |||
| 53IĞDIR ÜNİVERSİTESİIĞDIR · DEVLETFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 249,609 | 646.379 |
| 2025 | 40 | — | 230,286 | 846.812 | |||
| 2024 | 55 | — | 252,747 | 830.664 | |||
| 2023 | 50 | — | 253,547 | 773.478 | |||
| 54ARDAHAN ÜNİVERSİTESİARDAHAN · DEVLETİNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CoğrafyaTürkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 248,363 | 657.392 |
| 2025 | 40 | — | 229,51 | 853.815 | |||
| 2024 | 55 | — | 251,964 | 839.118 | |||
| 2023 | 50 | — | 248,166 | 833.283 | |||
| 55SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA · DEVLETİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu)Türkçe · Ücretsiz | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 222,965 | 868.262 |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — |
MERAK EDİLENLER
Sıkça sorulan sorular
Coğrafya bölümü sayısal mı, sözel mi?
Coğrafya, YÖK Atlas verilerinde sözel (SÖZ) puan türüyle öğrenci alıyor. Adayların tercih yaparken bu puan türündeki başarı sıralamasını esas alması gerekir.
Coğrafya taban puanı kaç?
2026 YÖK Atlas verilerinde Coğrafya programlarının taban puanları 222,965 ile 378,722 arasında değişiyor. Burs, öğretim dili ve üniversite türü puanı etkilediği için tabloda tercih edeceğiniz programın satırını ayrıca inceleyin.
Coğrafya başarı sıralaması kaç?
2026 verilerinde puanı oluşan Coğrafya programlarında başarı sıralaması 33.939 ile 868.262 arasında değişiyor. Tercih yaparken puandan çok başarı sırası eğilimini dikkate almak daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar.
Coğrafya hangi üniversitelerde var?
2026 verilerinde Coğrafya için 48 üniversitede toplam 55 program seçeneği bulunuyor. Başarı sırasına göre listenin üst bölümünde İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, EGE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ gibi üniversiteler yer alıyor. Tüm seçenekleri üniversite ve şehir filtresiyle inceleyebilirsiniz.
Coğrafya tercihinde puan mı başarı sırası mı önemli?
Yıllar arasında sınavın zorluk düzeyi değişebildiği için Coğrafya tercihlerinde başarı sırası genellikle taban puandan daha karşılaştırılabilir bir ölçüdür. Yine de kontenjan değişimini, burs ve öğretim dili koşullarını birlikte değerlendirin; son kontrolü güncel ÖSYM kılavuzundan yapın.